La Tunisie gagne 3 places au classement du mois de juin 2008
La Tunisie est de nouveau dans le top 50 mondial ? l?issue du classement mensuel publi? ce mercredi par la F?d?ration Internationale de Football (FIFA). En effet, les tunisiens en gagnant trois places par rapport au dernier mois occupe d?sormais la 50?me place avec 594 points.
L?Egypte, championne d?Afrique en titre, fait un bond de 7 places et occupe ? pr?sent le 23?me rang tout comme le Maroc, second pays arabe le mieux class?, qui se trouve ? la 40?me place (+5).
Voici le classement complet des 50 premi?res nations :
| Class | Equipe | Pts juin 08 |
+/- Classement mai 08 |
+/- Pts mai 08 |
| 1 | Argentine | 1559 | 0 | 39 |
| 2 | Br?sil | 1513 | 0 | -5 |
| 3 | Italie | 1424 | 0 | 28 |
| 4 | Espagne | 1303 | 0 | -20 |
| 5 | Allemagne | 1274 | 0 | 10 |
| 6 | R?publique tch?que | 1246 | 0 | 2 |
| 7 | France | 1143 | 0 | -62 |
| 8 | Gr?ce | 1133 | 0 | -63 |
| 9 | Angleterre | 1123 | 2 | 25 |
| 10 | Pays-Bas | 1111 | 0 | -12 |
| 11 | Portugal | 1094 | -2 | -37 |
| 12 | Roumanie | 1069 | 0 | -13 |
| 13 | Cameroun | 1041 | 3 | 36 |
| 14 | Mexique | 1020 | 3 | 32 |
| 15 | Croatie | 1017 | -2 | -27 |
| 16 | Ghana | 986 | -2 | -24 |
| 17 | Ecosse | 978 | -2 | -29 |
| 18 | Bulgarie | 949 | 0 | 1 |
| 19 | Colombie | 904 | 0 | -5 |
| 20 | Turquie | 877 | 5 | 21 |
| 21 | Etats-Unis d'Am?rique | 874 | 0 | -15 |
| 22 | Isra?l | 872 | -2 | -33 |
| 23 | Egypte | 848 | 7 | 26 |
| 24 | Russie | 846 | 1 | -10 |
| 25 | C?te d'Ivoire | 838 | -3 | -32 |
| 26 | Uruguay | 817 | 2 | -23 |
| 27 | Norv?ge | 814 | 2 | -22 |
| 28 | Paraguay | 805 | -4 | -52 |
| 28 | Pologne | 805 | -1 | -43 |
| 30 | Su?de | 799 | -7 | -63 |
| 31 | Ukraine | 791 | 1 | 17 |
| 32 | Irlande du Nord | 752 | 2 | 48 |
| 33 | Danemark | 750 | 0 | -11 |
| 34 | Nigeria | 709 | 5 | 49 |
| 35 | Australie | 708 | 8 | 74 |
| 36 | Finlande | 697 | -2 | -7 |
| 37 | Honduras | 696 | -1 | 5 |
| 38 | Japon | 695 | -1 | 11 |
| 39 | Serbie | 694 | -8 | -119 |
| 40 | Maroc | 690 | 5 | 60 |
| 41 | Guin?e | 679 | -1 | 23 |
| 42 | R?publique d'Irlande | 674 | -1 | 33 |
| 43 | S?n?gal | 667 | 3 | 40 |
| 44 | Suisse | 644 | 4 | 27 |
| 45 | R?publique de Cor?e | 632 | 5 | 20 |
| 46 | Mali | 630 | -2 | -2 |
| 47 | Chili | 623 | -6 | -18 |
| 48 | Iran | 603 | 3 | 4 |
| 49 | Belgique | 600 | -3 | -27 |
| 50 | Tunisie | 594 | 3 | 7 |

Commentaires
attendons le classement de juillet
Publié par Oueld el marsa le Jeudi 5 juin 2008 à 14:50
?toiliste de m'saken
Publié par salim94 le Jeudi 5 juin 2008 à 10:53
C KOI CA
Publié par ETOILISTE le Mercredi 4 juin 2008 à 21:41
Brabbi arretez
Publié par Hahouhi le Mercredi 4 juin 2008 à 13:37