Classement FIFA : La Tunisie gagne une place au mois de juin 2009
La Tunisie a gagn? une place au classement mondial publi? ce mercredi par la F?d?ration Internationale de Football (FIFA) o? elle occupe d?sormais le 51?me rang avec 597 points loin derri?re les meilleures formations africaines ? savoir le Cameroun, le Nigeria et le Ghana respectivement 21?me, 30?me et 36?me.
Le Mozambique, le prochain adversaire des Aigles de Carthage dans les ?liminatoires combin?es de la Coupe du Monde et la Coupe d?Afrique des Nations 2010, chute ? la 87?me position (-7 places).
Le Top 3 mondial est toujours domin? par l?Espagne qui devance les Pays Bas et l?Allemagne qui ont permut? leurs places par rapport au dernier classement publi? un mois plut?t.
Classement FIFA Juin 2009
| Classement | Equipe | Pts juin 09 |
+/- Classement mai 09 |
+/- Pts mai 09 |
| 1 | Espagne | 1761 | 0 | 32 |
| 2 | Pays-Bas | 1442 | 1 | 82 |
| 3 | Allemagne | 1378 | -1 | 16 |
| 4 | Italie | 1292 | 1 | 21 |
| 5 | Br?sil | 1288 | -1 | 7 |
| 6 | Angleterre | 1225 | 1 | 52 |
| 7 | Argentine | 1203 | -1 | 8 |
| 8 | Croatie | 1200 | 0 | 49 |
| 9 | Russie | 1167 | 0 | 50 |
| 10 | France | 1067 | 0 | -7 |
| 21 | Cameroun | 855 | -2 | -16 |
| 30 | Nigeria | 770 | 0 | -11 |
| 36 | Ghana | 750 | -5 | -29 |
| 38 | C?te d'Ivoire | 745 | -2 | 2 |
| 40 | Egypte | 719 | -3 | -23 |
| 48 | Gabon | 616 | 0 | 0 |
| 50 | Burkina Faso | 608 | 7 | 49 |
| 51 | Tunisie | 597 | 1 | 12 |
| 53 | Guin?e | 586 | 0 | 4 |
| 54 | Mali | 583 | -5 | -21 |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.