Classement FIFA Juillet 2009 : La Tunisie toujours ? la 49ème place
Pas ou peu de changements ont ?t? constat? dans le classement mensuel des nations publi? ce mercredi par la F?d?ration Internationale de Football (FIFA). La Tunisie qui occupait le 49?me rang un mois plut?t reste ? la m?me place tout comme le top 10 africain ? l?exception du Gabon (-1) et l?Egypte (+5).
La C?te d?Ivoire, le Cameroun et le Gabon trustent les premi?res places au niveau africain en occupant respectivement le 18?me, 29?me et 31?me rang.
| Classement | Equipe | Pts ao?t 09 |
+/- Classement juil. 09 |
+/- Pts juil. 09 |
| 1 | Br?sil | 1642 | 0 | -30 |
| 2 | Espagne | 1590 | 0 | 0 |
| 3 | Pays-Bas | 1379 | 0 | 0 |
| 4 | Allemagne | 1195 | 1 | -12 |
| 5 | Italie | 1181 | -1 | -48 |
| 6 | Russie | 1161 | 0 | 0 |
| 7 | Angleterre | 1135 | 0 | 0 |
| 8 | Argentine | 1080 | 0 | -11 |
| 9 | France | 1059 | 0 | -23 |
| 10 | Croatie | 1031 | 0 | 0 |
| 11 | Gr?ce | 1001 | 0 | 0 |
| ... | ||||
| 18 | C?te d'Ivoire | 874 | 0 | 0 |
| 29 | Cameroun | 803 | 0 | 0 |
| 31 | Gabon | 789 | -1 | 0 |
| 33 | Egypte | 779 | 5 | 25 |
| 34 | Nigeria | 773 | 0 | 0 |
| 35 | Ghana | 772 | 0 | 0 |
| 47 | Alg?rie | 661 | 0 | 0 |
| 49 | Tunisie | 614 | 0 | 0 |
| 51 | Burkina Faso | 598 | 0 | 0 |
| 55 | Maroc | 570 | 0 | 0 |

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.