La Tunisie gagne une place au classement FIFA du mois de Novembre 2009

Malgr? son ?limination du mondial 2010 et une d?faite face au Mozambique 1-0 samedi dernier, la Tunisie a gagn? une place (53e) au classement mondial publi? aujourd'hui par la F?d?ration Internationale de Football (FIFA).

Le Mozambique gagne pour sa part 12 places d'un coup pour se retrouver ? la 72?me position, mais la surprise est venue du Cameroun qui occupe d?sormais la 11?me place mondiale, suivi par la C?te d'Ivoire (16e) et le Nigeria (22e).

Classement Equipe Pts
nov. 09
+/- Classement
oct. 09
+/- Pts
oct. 09
1 Espagne 1622 1 -7
2 Br?sil 1592 -1 -40
3 Pays-Bas 1279 0 -61
4 Italie 1215 0 0
5 Portugal 1181 5 139
6 Allemagne 1170 -1 9
7 France 1122 2 73
8 Argentine 1085 -2 -18
9 Angleterre 1063 -2 -38
10 Croatie 1050 -2 -37
11 Cameroun 1035 3 86
16 C?te d'Ivoire 927 3 24
22 Nigeria 848 10 85
28 Alg?rie 823 1 42
29 Egypte 820 -1 22
37 Ghana 739 1 -7
47 Mali 662 4 30
48 Gabon 660 -3 -31
49 Burkina Faso 650 6 34
53 Tunisie 613 1 -16
59 B?nin 534 8 59
67 Maroc 476 -4 -35
70 Togo 467 10 64
72 Mozambique 462 12 80
75 Guin?e 450 -4 -11

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires.