Ligue 1 : Comparaison du classement général entre les phases aller et retour de la saison 2025-2026
Voici le classement général de la Ligue 1 à la fin de la phase aller, à la fin de la saison et pour la phase retour uniquement :
Classement à la fin de la phase aller :
1- Espérance de Tunis 34pts (15j)
2- Club Africain 31pts (15j)
3- Stade Tunisien 30pts (15j)
4- Club Sportif Sfaxien 26pts (15j)
5- US Monastirienne 26pts (15j)
6- Espérance de Zarzis 24pts (15j)
7- ES Métlaoui 23pts (15j)
8- Etoile du Sahel 19pts (15j)
9- AS Marsa 19pts (15j)
10- US Ben Guerdane 18pts (15j)
11- CA Bizertin 16pts (15j)
12- JS Omrane 16pts (15j)
13- JS Kairouanaise 13pts (15j)
14- AS Soliman 11pts (15j)
15- Olympique de Béja 11pts (15j)
16- AS Gabés 9pts (15j)
Classement à la fin de la phase retour :
1- Club Africain 66pts (30j) (+1, +35 pts)
2- Espérance de Tunis 63pts (30j) (-1, +29 pts)
3- Club Sportif Sfaxien 62pts (30j) (+1, +36 pts)
4- Stade Tunisien 48pts (30j) (-2, 18 pts)
5- US Monastirienne 45pts (30j) (0, 19 pts)
6- Espérance de Zarzis 41pts (30j) (0, 17 pts)
7- Etoile du Sahel 41pts (30j) (+11, 22 pts)
8- ES Métlaoui 40pts (30j) (-1, 17 pts)
9- JS Omrane 36pts (30j) (+3, 20 pts)
10- US Ben Guerdane 35pts (30j) (0, 17 pts)
11- AS Marsa 35pts (30j) (-2, 16 pts)
12- CA Bizertin 33pts (30j) (-1, 17 pts)
13- Olympique de Béja 32pts (30j) (+2, 21 pts)
14- JS Kairouanaise 31pts (30j) (-1, 18 pts)
15- AS Soliman 27pts (30j) (-1, 16 pts)
16- AS Gabés 18pts (30j) (0, 9 pts)
Classement de la phase retour uniquement :
1- Club Sportif Sfaxien 36pts
2- Club Africain 35pts
3- Espérance de Tunis 29pts
4- Etoile du Sahel 22pts
5- Olympique de Béja 21pts
6- JS Omrane 20pts
7- US Monastirienne 19pts
8- Stade Tunisien 18pts
9- JS Kairouanaise 18pts
10- Espérance de Zarzis 17pts
11- ES Métlaoui 17pts
12- US Ben Guerdane 17pts
13- CA Bizertin 17pts
14- AS Marsa 16pts
15- AS Soliman 16pts
16- AS Gabés 9pts

Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.