Fin de saison très chaude en Liga et en Ligue 1

Voici le classement général des six premiers dans les cinq principaux championnats européens :

Liga :
1- Atlético de Madrid 73 pts (33 m)
2- Real Madrid 71 pts (33 m)
3- FC Barcelone 71 pts (32 m)
4- Séville FC 70 pts (33 m)
5- Real Sociedad 53 pts (33 m)
6- Betis 50 pts (33 m)

Ligue 1 :
1- Lille 73 pts (34 m)
2- Paris Saint Germain 72 pts (34 m)
3- AS Monaco 71 pts (34 m)
4- Lyon 67 pts (34 m)
5- RC Lens 56 pts (34 m)
6- Marseille 55 pts (34 m)

Serie A :
1- Inter Milan 79 pts (33 m)
2- Atalanta Bergame 68 pts (33 m)
3- Naples 66 pts (33 m)
4- Juventus Turin 66 pts (33 m)
5- AC Milan 66 pts (33 m)
6- Lazio Rome 61 pts (32 m)

Bundesliga :
1- Bayern Munich 71 pts (31 m)
2- RB Leipzig 64 pts (31 m)
3- Wolsburg 57 pts (31 m)
4- Eintracht Francfort 56 pts (31 m)
5- Borussia Dortmund 55 pts (31 m)
6- Bayer Leverkusen 50 pts (31 m)

Premier League :
1- Manchester City 77 pts (33 m)
2- Manchester United 67 pts (33 m)
3- Leicester City 62 pts (33 m)
4- Chelsea 58 pts (33 m)
5- West Ham 55 pts (33 m)
6- Liverpool 54 pts (33 m)

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaires.