Classement Fifa : La Tunisie occupe toujours le 28ème rang mondial
Le classement mensuel de la FIFA publi? aujourd'hui n'a pas enregistr? de changement par rapport au dernier classement pour la Tunisie qui occupe la 28?me place. Sur les 20 premi?res ?quipes, seule 3 nations ont pu am?lior? leur rang il s'agit du Mexique, de l'Espagne et de la Gr?ce.
Voici le classement complet des 40 premi?res nations :
| Classt | ?quipe |
| 1 | Br?sil |
| 2 | R?publique tch?que |
| 3 | Pays-Bas |
| 4 | Argentine |
| 5 | Mexique |
| 5 | Espagne |
| 5 | France |
| 8 | Etats-Unis d'Am?rique |
| 9 | Angleterre |
| 10 | Portugal |
| 11 | Turquie |
| 12 | Italie |
| 13 | Danemark |
| 14 | Su?de |
| 15 | Japon |
| 16 | Allemagne |
| 16 | Gr?ce |
| 18 | Uruguay |
| 19 | Iran |
| 20 | Croatie |
| 21 | Costa Rica |
| 22 | Pologne |
| 23 | Cameroun |
| 24 | Colombie |
| 24 | Nigeria |
| 24 | R?publique d'Irlande |
| 27 | Roumanie |
| 28 | Tunisie |
| 29 | R?publique de Cor?e |
| 30 | S?n?gal |
| 30 | Paraguay |
| 32 | Egypte |
| 33 | Arabie saoudite |
| 34 | Russie |
| 35 | Suisse |
| 36 | Maroc |
| 37 | Equateur |
| 38 | Norv?ge |
| 39 | Bulgarie |
| 40 | Ukraine |

Commentaires
chronique du "jeudi"
Publié par sof le Mardi 20 décembre 2005 à 07:03
Le contenu de ce commentaire n'a pas été validé par l'équipe de modération.