L1 : Comparaison entre le Classement général de la phase aller 19-20 et 20-21

Publié le : jeudi 18 février 2021

Voici un comparatif du classement général de la Ligue 1 à la fin de la phase aller cette saison et à la fin de la saison dernière :

1- Espérance S. de Tunis 34 pts (13j) (0 places, -3 pts)
2- Etoile S. Sahel 26 pts* (12j) (+4 places, +7pts)
3- Club Sportif Sfaxien 24 pts* (12j) (0 places, -1 pt)
4- US Ben Guerdane 23 pts (13j) (+3 places, +5 pts)
5- AS Rejiche 21 pts (13j)
6- AS Solimane 19 pts (13j) (+2 places, +5 pts)
7- Union S. Monastirienne 18 pts* (12j) (-5 places, -10 pts)
8- Olympique de Béja 16 pts (13j)
9- Stade Tunisien 14 pts* (12j) (-5 places, -10 pts)
10- US Tataouine 14 pts (13j) (+4 places, +6 pts)
11- Etoile S. Métlaoui 14 pts (13j) (+1 places, +5 pts)
12- Club A. Bizertin 10 pts (13j) (-1 places, -1 pt)
13- Club Africain 8 pts (13j) (-8 places, -15 pts)
14- J. S. Kairouanaise 2 pts (13j) (-4 places, -10 pts)

* Les équipes comptent un match en moins