Classement Ligue 1 France 2012-2013
| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris S.G. | 80 | 37 | 24 | 8 | 5 | 66 | 22 | 44 |
| 2 | Marseille | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| 3 | Lyon | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 59 | 38 | 21 |
| 4 | Saint-Etienne | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 59 | 31 | 28 |
| 5 | Lille | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 58 | 39 | 19 |
| 6 | Nice | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 55 | 46 | 9 |
| 7 | Lorient | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 55 | 1 |
| 8 | Montpellier | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 49 | 5 |
| 9 | Bordeaux | 52 | 37 | 12 | 16 | 9 | 38 | 33 | 5 |
| 10 | Toulouse F.C. | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 11 | Rennes | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 12 | Bastia | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 66 | -16 |
| 13 | Valenciennes | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 52 | -5 |
| 14 | Reims | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 42 | -9 |
| 15 | Ajaccio | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 39 | 49 | -10 |
| 16 | Evian TG | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 51 | -6 |
| 17 | Sochaux | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 57 | -16 |
| 18 | Troyes | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 42 | 59 | -17 |
| 19 | Nancy | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 |
| 20 | Brest | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 60 | -29 |
Infos 24/24
- Ligue 1-Play Offs : Le derby de la capitale ...
- Club Africain : Plusieurs absences de marque ...
- La FIFA retirerait trois points au Club ...
- Club Africain : Faouzi Benzarti sur le ...
- Youssef Msakni remporte la Coupe du Qatar et ...
- EST-CA : Formations probables
- Roger Lemerre à Tunis, des contacts avec le ...
- Evian : Exceptionnel Saber Khelifa
- Commission des litiges : Le Club Africain ...
- Club Africain : Slim Riahi satisfait malgré ...
Galeries photos











![[2010-2011] L1-J22 CA-CSS 0-2](./upl/album/min/min_168_img_7220.jpg)

![[2010-2011] L1-J21 CA-OB 1-0](./upl/album/min/min_166_img_0597.jpg)
![[2011-2012] L1-J07 CA-ST 4-0](./upl/album/min/min_183_img_6294.jpg)